> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://avala.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Avala vs மாற்றுகள்

> Rerun, Foxglove, Labelbox, Scale AI, CVAT மற்றும் Label Studio-உடன் Avala எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறது என்பதைப் பார்க்கவும்

Avala is the complete platform for physical AI data — combining GPU-accelerated visualization with production annotation workflows in a single tool. Whether you need to explore multi-sensor recordings, label training data, or manage quality at scale, Avala delivers.

<Tip>
  **New to Avala?** Get started in under 60 seconds with our [Quickstart guide](/docs/getting-started/quickstart), or [contact us](mailto:sales@avala.ai) for white-glove onboarding.
</Tip>

## Why Teams Choose Avala

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="5x More Data" icon="chart-line">
    Vertically integrated ops deliver 5x more real-world data for the same budget
  </Card>

  <Card title="Domain Experts" icon="user-check">
    Dedicated annotators who specialize in your domain for 12+ months
  </Card>

  <Card title="3D & Multi-Sensor" icon="cube">
    Native visualization and annotation for LiDAR, MCAP/ROS, and Gaussian Splat — no plugins required
  </Card>

  <Card title="Fast Iteration" icon="bolt">
    Pilot datasets in weeks, not quarters
  </Card>

  <Card title="Enterprise Security" icon="shield-check">
    SOC 2 certified, GDPR data processing agreements available
  </Card>

  <Card title="Predictable Pricing" icon="credit-card">
    Usage-based pricing — no hidden fees, no lock-in
  </Card>
</CardGroup>

## Quick Comparison

<div className="comparison-table">
  | Feature                                                                                                                 |                        Avala                       |                        Rerun                       |                      Foxglove                      |                       Labelbox                       |                      Scale AI                      |                        CVAT                        |                    Label Studio                    |
  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------: | :------------------------------------------------: | :------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------: | :------------------------------------------------: | :------------------------------------------------: | :------------------------------------------------: |
  | **Visualization**                                                                                                       |                                                    |                                                    |                                                    |                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |
  | Multi-Sensor Viewer                                                                                                     |         <span className="yes">Native</span>        |     <span className="partial">SDK-based</span>     |         <span className="yes">Native</span>        |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Point Cloud Viz Modes                                                                                                   |        <span className="yes">6 modes</span>        |       <span className="partial">Custom</span>      |       <span className="partial">Basic</span>       |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |       <span className="partial">Basic</span>       |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | WebGPU Rendering                                                                                                        | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | MCAP/ROS Native                                                                                                         |         <span className="yes">Native</span>        |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |         <span className="yes">Native</span>        |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |      <span className="partial">Limited</span>      |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Gaussian Splat                                                                                                          | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Configurable Panels                                                                                                     |        <span className="yes">8 types</span>        |       <span className="partial">Custom</span>      |          <span className="yes">20+</span>          |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Timeline Sync                                                                                                           | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | **Annotation**                                                                                                          |                                                    |                                                    |                                                    |                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |
  | 3D/LiDAR Annotation                                                                                                     |         <span className="yes">Native</span>        |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |        <span className="partial">Add-on</span>       | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |       <span className="partial">Basic</span>       |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Annotation Tools                                                                                                        |       <span className="yes">Full suite</span>      |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="yes"><Icon icon="check" /></span>  | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |
  | Video Tracking                                                                                                          | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="yes"><Icon icon="check" /></span>  | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |
  | QC Workflows                                                                                                            | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="yes"><Icon icon="check" /></span>  | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |       <span className="partial">Basic</span>       |       <span className="partial">Basic</span>       |
  | **Fleet & Observability**                                                                                               |                                                    |                                                    |                                                    |                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |
  | Device Registry                                                                                                         | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Recording Rules                                                                                                         | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Timeline Events                                                                                                         | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Alert Routing                                                                                                           | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Custom Panels SDK                                                                                                       | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |       <span className="partial">Custom</span>      |          <span className="yes">20+</span>          |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Diagnostics Panel                                                                                                       | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | **Platform**                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                    |                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |
  | Managed Labeling                                                                                                        | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |       <span className="partial">Partners</span>      | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Python & TS SDKs                                                                                                        | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |       <span className="partial">Python</span>      |    <span className="partial">Python + TS</span>    | <span className="partial">Python + limited JS</span> |       <span className="partial">Python</span>      |        <span className="partial">REST</span>       |       <span className="partial">Python</span>      |
  | MCP Server                                                                                                              | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | White-Glove <Tooltip tip="Dedicated onboarding, workflow design, and direct Slack/email access to our team">ⓘ</Tooltip> | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |      <span className="partial">Enterprise</span>     |     <span className="partial">Enterprise</span>    |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Embedded Engineers <Tooltip tip="Senior FDEs integrate directly into your Slack and repos">ⓘ</Tooltip>                  | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |
  | Transparent Pricing                                                                                                     | <span className="yes"><Icon icon="check" /></span> |          <span className="yes">Free</span>         |     <span className="partial">Free tier</span>     |   <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span>  |  <span className="no"><Icon icon="xmark" /></span> |          <span className="yes">Free</span>         |          <span className="yes">Free</span>         |
  | Setup Time                                                                                                              |        <span className="yes">\< 1 min</span>       |      <span className="partial">Minutes</span>      |        <span className="yes">Minutes</span>        |        <span className="partial">Hours</span>        |        <span className="partial">Days</span>       |       <span className="partial">Hours</span>       |       <span className="partial">Hours</span>       |
</div>

## Avala vs Rerun

Rerun is a developer SDK for logging and visualizing multimodal data during development. You install the Rerun SDK, instrument your code with `rr.log()` calls, and see your data in the Rerun viewer. It is focused on development-time debugging and exploratory data analysis.

Avala is a production platform that combines visualization, annotation, quality control, and export in a single tool. You upload recordings, visualize them in the browser, annotate training data, review quality, and export to your ML pipeline.

|                     | Avala                                                                     | Rerun                                        |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| **Primary Use**     | Production data workflows — visualize, annotate, review, export           | Development-time logging and visualization   |
| **Data Ingestion**  | Upload files (MCAP, PCD, images, video) via UI or API                     | Instrument code with SDK logging calls       |
| **Visualization**   | Browser-based, 8 panel types, 6 point cloud modes, WebGPU                 | Native viewer, custom visualizations, WebGPU |
| **Annotation**      | Full suite — boxes, polygons, cuboids, segmentation, keypoints, polylines | No annotation tools                          |
| **Quality Control** | Multi-stage review, consensus, acceptance workflows                       | No QC workflows                              |
| **Collaboration**   | Team workspaces, role-based access, managed labeling                      | Individual developer tool                    |
| **Export**          | COCO, YOLO, KITTI, Avala JSON, segmentation masks                         | Data recording export                        |

**Bottom line:** Use Rerun for development-time debugging and exploratory visualization. Use Avala for production data workflows where you need annotation, quality control, and export alongside visualization. Teams that need both visualization and labeling consolidate on Avala.

## Avala vs Foxglove

Foxglove is a robotics data visualization tool with panel extensions and MCAP/ROS support, focused on exploring and debugging robot data.

Avala provides the same core visualization capabilities — MCAP/ROS playback, multi-panel viewer, synchronized timeline, and configurable layouts — and adds a full annotation and data management platform on top. Avala's panel types cover the most common robotics data streams, while also delivering annotation, quality control, and export workflows that Foxglove does not offer.

|                           | Avala                                                                 | Foxglove                           |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| **Data Visualization**    | Multi-sensor viewer with 8 panel types, WebGPU rendering              | 20+ panel types with extension SDK |
| **MCAP/ROS**              | Native import, visualization, annotation, and export                  | Native visualization and playback  |
| **Point Cloud Rendering** | 6 visualization modes, WebGPU compute shaders                         | Basic point cloud visualization    |
| **Gaussian Splat**        | WebGPU-accelerated 3D scene rendering                                 | Not supported                      |
| **Annotation Tools**      | Bounding boxes, polygons, cuboids, segmentation, keypoints, polylines | No annotation tools                |
| **Managed Labeling**      | Professional labeling team available                                  | No labeling services               |
| **Export Formats**        | COCO, YOLO, KITTI, Avala JSON, segmentation masks                     | Data recording export (MCAP)       |
| **Quality Control**       | Multi-stage review, consensus, acceptance workflows                   | No QC workflows                    |
| **API & SDKs**            | Python, TypeScript, CLI, MCP server                                   | Python, TypeScript                 |

\| **Fleet & Observability** | Fleet dashboard, device registry, recording rules, alerts, custom panels | Fleet dashboard, device registry, recording rules, alerts, 20+ panels + extension SDK |

**Bottom line:** Both Avala and Foxglove offer fleet management and observability features. Avala adds annotation, QC, and export on top — so you can go from fleet monitoring to labeled training data in one platform. Already using Foxglove? Avala supports MCAP imports, so you can migrate at your own pace.

## Avala vs Labelbox

Labelbox focuses on 2D annotation, but Avala is built for teams working with complex, multi-sensor data.

|                        | Avala                                                         | Labelbox                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
| **Data Visualization** | GPU-accelerated multi-sensor viewer, 3D point cloud rendering | Basic image/video preview            |
| **3D Annotation**      | Native LiDAR cuboids, bird's-eye view, point cloud tools      | Requires add-ons, limited 3D support |
| **Multi-Sensor**       | MCAP/ROS with synchronized camera + LiDAR                     | Manual setup, no native MCAP         |
| **Managed Services**   | In-house labeling team available                              | Third-party partner network          |
| **AI Integration**     | MCP server for Claude, Cursor, VS Code                        | No AI assistant integration          |
| **Pricing**            | Transparent, self-service                                     | Sales call required                  |

**Bottom line:** If you work with autonomous vehicles, robotics, or any 3D data, Avala is purpose-built for your workflow.

## Avala vs Scale AI

Scale AI offers managed labeling but limits the flexibility and control teams need.

|                        | Avala                                            | Scale AI                              |
| ---------------------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------- |
| **Data Visualization** | Full multi-sensor viewer with WebGPU rendering   | No visualization tools                |
| **Control**            | Full platform access + optional managed services | Primarily managed services            |
| **Turnaround**         | Real-time for self-service, fast for managed     | Queue-based, variable timelines       |
| **Pricing**            | Transparent per-item pricing                     | Custom quotes, minimum commitments    |
| **Your Data**          | You own and control everything                   | Data passes through Scale's workforce |
| **Onboarding**         | Same-day setup, white-glove available            | Weeks of scoping and contracts        |

**Bottom line:** Avala gives you high-quality managed labeling with full platform control and transparent pricing.

## Avala vs CVAT

CVAT is free and open-source, but you pay in engineering time and missing features.

|                        | Avala                                      | CVAT                            |
| ---------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------- |
| **Data Visualization** | GPU-accelerated viewers for all data types | Basic image/point cloud display |
| **3D/LiDAR**           | Native, production-ready                   | Basic, requires customization   |
| **MCAP/ROS**           | Built-in support                           | Not supported                   |
| **Managed Labeling**   | Available                                  | DIY only                        |
| **Infrastructure**     | Fully managed cloud                        | Self-hosted, you maintain       |
| **Support**            | Dedicated team, white-glove option         | Community forums                |
| **API/SDKs**           | Modern Python + TypeScript                 | Basic REST API                  |

**Bottom line:** CVAT requires self-hosted infrastructure and engineering time for deployment and maintenance. Avala is fully managed, so your team can focus on ML.

## Avala vs Label Studio

Label Studio is flexible but requires significant setup and lacks 3D capabilities.

|                        | Avala                                                             | Label Studio                     |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| **Data Visualization** | Multi-sensor viewer, 3D point cloud viewer, Gaussian Splat viewer | Basic data preview               |
| **3D Data**            | Native LiDAR, point clouds, Gaussian Splat                        | Not supported                    |
| **Setup**              | Ready to use in minutes                                           | Extensive configuration required |
| **Templates**          | Optimized for ML workflows                                        | Generic, build-your-own          |
| **Managed Services**   | Professional labeling team                                        | None                             |
| **Enterprise Support** | White-glove onboarding                                            | Paid support plans               |

**Bottom line:** Label Studio provides flexible building blocks that require configuration. Avala is a complete, managed platform for physical AI data — ready to use out of the box.

## Services

### Self-Service Platform

Full access to Avala with all visualization and annotation tools. Perfect for teams who want control over their data exploration and labeling workflow.

* GPU-accelerated data visualization (multi-sensor, 3D, Gaussian Splat)
* All annotation tools (2D, 3D, video, segmentation)
* Quality control and review workflows
* API and SDK access
* Team management and permissions

### Managed Labeling

Our expert annotation team handles your labeling projects end-to-end.

* Trained annotators for your domain
* Quality assurance and review
* Fast turnaround times
* Scale up or down as needed

### White-Glove Onboarding

Dedicated support to accelerate your team's success.

* Custom onboarding sessions
* Workflow design consultation
* Ontology and taxonomy setup
* Ongoing technical support
* Direct Slack/email access to our team

<Card title="Talk to Us" icon="phone" href="mailto:sales@avala.ai">
  Contact our team to discuss managed labeling or white-glove services
</Card>

## Get Started

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Try Avala Free" icon="rocket" href="https://avala.ai">
    Sign up and start exploring your data in minutes — no credit card required
  </Card>

  <Card title="Quickstart Guide" icon="book" href="/docs/ta/getting-started/quickstart">
    Get your API key and make your first API call in under 60 seconds
  </Card>
</CardGroup>
