> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://avala.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Avala vs 대안

> Avala와 Rerun, Foxglove, Labelbox, Scale AI, CVAT, Label Studio 비교

Avala는 Physical AI 데이터를 위한 완벽한 플랫폼입니다 — GPU 가속 시각화와 프로덕션 어노테이션 워크플로우를 단일 도구에서 결합합니다.

<Tip>
  **Avala가 처음이신가요?** [빠른 시작 가이드](/docs/ko/getting-started/quickstart)에서 60초 이내에 시작하거나, [문의하기](mailto:sales@avala.ai)를 통해 맞춤 온보딩을 받으세요.
</Tip>

## 팀이 Avala를 선택하는 이유

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="5배 더 많은 데이터" icon="chart-line">
    수직 통합 운영으로 동일 예산 대비 5배 더 많은 실제 데이터 제공
  </Card>

  <Card title="도메인 전문가" icon="user-check">
    12개월 이상 귀하의 도메인에 전문화된 전담 어노테이터
  </Card>

  <Card title="3D 및 멀티센서" icon="cube">
    LiDAR, MCAP/ROS, Gaussian Splat을 위한 네이티브 시각화 및 어노테이션 — 플러그인 불필요
  </Card>
</CardGroup>

## Avala vs Rerun

Rerun은 개발 시 멀티모달 데이터를 로깅하고 시각화하기 위한 개발자 SDK입니다. Avala는 시각화, 어노테이션, 품질 관리, 내보내기를 하나의 도구로 결합한 프로덕션 플랫폼입니다.

|           | Avala                                      | Rerun         |
| --------- | ------------------------------------------ | ------------- |
| **주요 용도** | 프로덕션 데이터 워크플로우 — 시각화, 어노테이션, 리뷰, 내보내기      | 개발 시 로깅 및 시각화 |
| **어노테이션** | 전체 제품군 — 박스, 폴리곤, 큐보이드, 세그멘테이션, 키포인트, 폴리라인 | 어노테이션 도구 없음   |
| **품질 관리** | 다단계 리뷰, 합의, 승인 워크플로우                       | QC 워크플로우 없음   |

## Avala vs Foxglove

Foxglove는 패널 확장과 MCAP/ROS 지원을 갖춘 로보틱스 데이터 시각화 도구입니다. Avala는 동일한 핵심 시각화 기능에 더해 완전한 어노테이션 및 데이터 관리 플랫폼을 제공합니다.

|              | Avala                                 | Foxglove             |
| ------------ | ------------------------------------- | -------------------- |
| **데이터 시각화**  | 8가지 패널 유형을 갖춘 멀티센서 뷰어, WebGPU 렌더링     | 확장 SDK를 갖춘 20+ 패널 유형 |
| **어노테이션 도구** | 바운딩 박스, 폴리곤, 큐보이드, 세그멘테이션, 키포인트, 폴리라인 | 어노테이션 도구 없음          |
| **관리형 라벨링**  | 전문 라벨링 팀 이용 가능                        | 라벨링 서비스 없음           |

## Avala vs Labelbox

|              | Avala                             | Labelbox          |
| ------------ | --------------------------------- | ----------------- |
| **데이터 시각화**  | GPU 가속 멀티센서 뷰어, 3D 포인트 클라우드 렌더링   | 기본 이미지/비디오 미리보기   |
| **3D 어노테이션** | 네이티브 LiDAR 큐보이드, 조감도, 포인트 클라우드 도구 | 애드온 필요, 제한적 3D 지원 |
| **가격**       | 투명, 셀프서비스                         | 영업 통화 필요          |

## Avala vs Scale AI

|             | Avala                     | Scale AI     |
| ----------- | ------------------------- | ------------ |
| **데이터 시각화** | WebGPU 렌더링을 갖춘 전체 멀티센서 뷰어 | 시각화 도구 없음    |
| **통제**      | 전체 플랫폼 접근 + 선택적 관리형 서비스   | 주로 관리형 서비스   |
| **가격**      | 투명한 항목당 가격                | 맞춤 견적, 최소 약정 |

## Avala vs CVAT

|              | Avala         | CVAT             |
| ------------ | ------------- | ---------------- |
| **3D/LiDAR** | 네이티브, 프로덕션 준비 | 기본, 맞춤화 필요       |
| **MCAP/ROS** | 내장 지원         | 미지원              |
| **인프라**      | 완전 관리형 클라우드   | 셀프 호스팅, 직접 유지 관리 |

## Avala vs Label Studio

|             | Avala                                | Label Studio |
| ----------- | ------------------------------------ | ------------ |
| **3D 데이터**  | 네이티브 LiDAR, 포인트 클라우드, Gaussian Splat | 미지원          |
| **설정**      | 몇 분 만에 사용 준비                         | 광범위한 구성 필요   |
| **관리형 서비스** | 전문 라벨링 팀                             | 없음           |

## 시작하기

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Avala 무료 사용" icon="rocket" href="https://avala.ai">
    몇 분 안에 가입하고 데이터 탐색을 시작하세요 — 신용카드 불필요
  </Card>

  <Card title="빠른 시작 가이드" icon="book" href="/docs/ko/getting-started/quickstart">
    API 키를 받고 60초 이내에 첫 번째 API 호출을 하세요
  </Card>
</CardGroup>
